Fundacja "ANWIL dla Włocławka" ogłosiła II edycję konkursu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM" , który ma na celu popularyzację nauk ścisłych : chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi.
Załączniki:
Kryteria konkursu
Do pobrania logo Fundacji ANWIL dla Włocławka
30 listopada 2017 r. w Centrum Kultury Browar B odbyła się uroczystość wręczenia certyfiaktów beneficjentom konkursu. 16 projektów otrzymało dofinasoawnie w wysokości 160 475,56 zł.
| Beneficjent | Tytuł projektu | Przyznany grant | |
| 1. | Zespół Szkół Samochodowych | Druk przestrzenny - technologia Twojej przyszłości | 11 180,00 |
| 2. | III Liceum Ogólnokształcące | Jakość i ilość w chemii. Zajęcia laboratoryjne dla licealistów i gimnazjalistów | 12 750,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 19 | Ciekawi świata z ANWILEM | 9 935,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 2 | Z Chemią za Pan Brat | 15 988,00 |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 5 | Ja, Mama i matematyka - rodzinne warsztaty twórcze | 9 827,56 |
| 6. | Zespół Szkół Elektrycznych | Programowanie i montaż systemów inteligentnych budynków- jakie to proste! | 18 200,00 |
| 7. | Zespół Szkół Katolickich | Długosz - nauka z pasją | 2 186,00 |
| 8. | Zespół Szkół Technicznych | E -świat - nauka w sieci | 7 400,00 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 12 | Chemiczno - fizyczne ABC | 17 600,00 |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Lubaniu | Moje małe laboratorium | 4 875,00 |
| 11. | Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące | Roboty MiniSumo | 5 924,00 |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 14 | Pro(Gra)mujemy | 9 520,00 |
| 13. | Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu | Laudato si - nauki ścisłe i troska o świat | 3 550,00 |
| 14. | Fundacja Caietanus | Słodko-gorzki smak matematyki | 6 060,00 |
| 15. | Zespół Szkół Chemicznych | Nauka jest zabawą | 15 430,00 |
| 16. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku | Tajemnice Panów R - projekt edukacyjny matematyczno-chemiczno-informatyczny | 10 050,00 |



